Puzzelproeverij klassement
H ****1. Brains & Numbers
| # | Team | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman71 (4 pers) Bistro de Bolle | 11 jan. 2026 | 01.29 |
| 2 | We missen der een (3 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 24 jan. 2026 | 13.28 |
| 3 | Magnolia’tjes (3 pers) Lokaal Zeven | 04 sep. 2026 | 14.20 |
| 4 | Janneke Kuijlaars (4 pers) Zout | 30/03/2026 | 15.48 |
| 5 | Willy Wortel (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 03/04/2026 | 16.36 |
| 6 | personeel dijk (4 pers) Restaurant Dijk 59 | 17/09/2026 | 18.06 |
| 7 | De beste (3 pers) Stadscafé Spijker | 22/02/2026 | 18.16 |
| 8 | Zwarte cross 2023 (4 pers) Restaurant Dijk 59 | 26/09/2026 | 18.43 |
| 9 | Beyond The Blue Sky (2 pers) BOS & Co | 30/09/2026 | 18.45 |
| 10 | De Hoorntjes (4 pers) t Opkikkertje | 14/03/2026 | 19.20 |
| 11 | kiele kiele kiele (4 pers) Restaurant Post | 11/04/2026 | 19.28 |
| 12 | Girls (4 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 08/01/2026 | 19.30 |
| 13 | Prinses fenne (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 11/01/2026 | 19.52 |
| 14 | Team;DROP TABLE Ranglijst (4 pers) Brasserij de Berg | 10/06/2026 | 19.55 |
| 15 | Caveel (3 pers) Grand Cafe Samen | 29/03/2026 | 20.04 |
| 16 | Jacobs 4 (4 pers) Hotel Restaurant Cafe Boschzicht | 30/06/2026 | 20.20 |
| 17 | Chicken Banana (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 04/11/2026 | 20.30 |
| 18 | Dreamteam (4 pers) Gasterie de Knip | 29/01/2026 | 20.37 |
| 19 | Oogje puntje naaldje (4 pers) Restaurant Dijk 59 | 10/10/2026 | 20.45 |
| 20 | Brustig (5 pers) Restaurant Post | 14/02/2026 | 21.01 |
| 21 | Teussink plus (4 pers) Restaurant Dijk 59 | 31/10/2026 | 21.02 |
| 22 | List&bedrog (2 pers) Rozemeijer | 19/06/2026 | 21.28 |
| 23 | The best (4 pers) Grand Café de Bank | 03/11/2026 | 21.34 |
| 24 | Juffies (5 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 22/05/2026 | 21.38 |
| 25 | De feestvarkentjes (3 pers) De Beren (Amsterdam-Noord) | 29/10/2026 | 21.53 |
| 26 | Toomuchflavour (5 pers) Stadscafé Spijker | 22/08/2026 | 21.56 |
| 27 | Hopeloos (4 pers) Eetcafe de Rooie Reiger | 12/02/2026 | 21.59 |
| 28 | Witte geitjes (4 pers) Zout | 10/05/2026 | 22.14 |
| 29 | Prima JIMA (4 pers) De 4 Heeren | 21/03/2026 | 22.30 |
| 30 | Doarum (5 pers) Brouwcafe Weert | 28/02/2026 | 22.58 |
| 30 | De schapenkoppen (5 pers) Lo Sole, IJs, Lunch & Diner | 18/09/2026 | 22.58 |
| 32 | Team DP (4 pers) Restaurant Post | 02/07/2026 | 23.06 |
| 33 | Nick 40 (4 pers) Lokaal Zeven | 26/04/2026 | 23.11 |
| 34 | De Eetkaamer gangster - groep 4 (5 pers) De Eetkaamer | 22/09/2026 | 23.26 |
| 35 | Maakt niet uit (5 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 23/09/2026 | 23.28 |
| 36 | Team Opa (4 pers) Bistro de Bolle | 06/09/2026 | 23.33 |
| 36 | Puzzelqueens (4 pers) Restaurant Post | 31/10/2026 | 23.33 |
| 38 | Juffen (3 pers) DOK6 | 12/06/2026 | 23.52 |
| 39 | De Super Terebintjes (5 pers) De Merckt | 10/07/2026 | 24.03 |
| 40 | Marieke's birthday (2 pers) FortVier | 04/11/2026 | 24.05 |
| 41 | Vakantiegangers (4 pers) Hotel Restaurant Cafe Boschzicht | 16/07/2026 | 24.14 |
| 41 | Maak er maar iets van (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 20/08/2026 | 24.14 |
| 43 | Dames aan de top (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 04/04/2026 | 24.30 |
| 44 | verzinwatleuks (4 pers) t Opkikkertje | 07/03/2026 | 24.42 |
| 45 | Da Vinci Squad (4 pers) Op uw eigen locatie | 28/03/2026 | 24.48 |
| 46 | Amerdrecht (4 pers) Restaurant Post | 08/02/2026 | 24.57 |
| 47 | Gele Flamingo (3 pers) Restaurant Dijk 59 | 19/09/2026 | 25.03 |
| 48 | Corbet klimaatbeheersing (4 pers) Restaurant Dijk 59 | 02/10/2026 | 25.08 |
| 49 | Girls Day Out (4 pers) BOS & Co | 29/08/2026 | 25.09 |
| 50 | Vulgewoonuhhh (4 pers) Stadscafé Spijker | 19/09/2026 | 25.12 |
| 51 | Patasches (2 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 30/09/2026 | 25.22 |
| 52 | Brains&bites (4 pers) Stadscafé Spijker | 30/06/2026 | 25.25 |
| 52 | De dames (3 pers) De Zwaan | 30/10/2026 | 25.25 |
| 54 | Dyssf (4 pers) De Eendracht | 17/10/2026 | 25.27 |
| 55 | De Zwijnse nichten (4 pers) Restaurant Post | 13/06/2026 | 25.32 |
| 56 | Sonic (2 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 24/10/2026 | 25.35 |
| 57 | The seventies (4 pers) Lokaal Zeven | 08/05/2026 | 25.37 |
| 58 | Douven (5 pers) Brouwcafe Weert | 31/05/2026 | 25.39 |
| 59 | SERVISIUS (5 pers) Brouwcafe Weert | 29/05/2026 | 25.42 |
| 60 | De 3 biggetjes (3 pers) Lo Sole, IJs, Lunch & Diner | 15/04/2026 | 25.45 |
| 61 | Lenneke birthday (5 pers) Restaurant Post | 21/06/2026 | 25.49 |
| 62 | Shop&Solve Squad (4 pers) Vie Food en Drinks | 29/03/2026 | 25.59 |
| 62 | Snuifduiven (4 pers) Brasserij de Berg | 31/10/2026 | 25.59 |
| 64 | Klaproosjes (2 pers) De Woerdenaar | 01/05/2026 | 26.00 |
| 65 | Krijm (5 pers) Restaurant Post | 29/07/2026 | 26.06 |
| 66 | Mauper (2 pers) Metro City Kitchen | 06/02/2026 | 26.09 |
| 67 | Bedweters (4 pers) Herberg de Lingehoeve | 18/10/2026 | 26.10 |
| 68 | Aljan (2 pers) De Beren (Meppel) | 21/07/2026 | 26.30 |
| 69 | T.A.S.T.E (5 pers) De Beren (Groningen) | 31/10/2026 | 26.39 |
| 70 | Papa en de girls (3 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 05/03/2026 | 26.45 |
| 71 | Sam 5 (4 pers) t Opkikkertje | 09/05/2026 | 27.01 |
| 72 | Hokus pokus, wij zijn dokus (2 pers) t Opkikkertje | 24/01/2026 | 27.04 |
| 73 | De Sluitertjes (5 pers) Grand Café de Bank | 14/03/2026 | 27.19 |
| 74 | Puzzelaertjes (4 pers) Restaurant Post | 17/03/2026 | 27.24 |
| 74 | FC Dendron (5 pers) Brouwcafe Weert | 20/08/2026 | 27.24 |
| 74 | De zijwieltjes (4 pers) Grand Café de Bank | 19/09/2026 | 27.24 |
| 77 | VaMiMe (4 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 10/04/2026 | 27.27 |
| 78 | Originele groep (4 pers) Lo Sole, IJs, Lunch & Diner | 20/06/2026 | 27.30 |
| 79 | Dirk's leukste collega's (4 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 07/07/2026 | 27.35 |
| 80 | De oude taarten (3 pers) Herberg de Lingehoeve | 04/09/2026 | 27.41 |
| 81 | Veni Vidi Vessies (4 pers) Restaurant Saeson | 13/03/2026 | 27.44 |
| 82 | BarNie (2 pers) t Opkikkertje | 25/04/2026 | 27.47 |
| 83 | Rodenburg (2 pers) Cafe De Heksenketel Beekbergen | 23/04/2026 | 27.51 |
| 84 | Blaajerdeeg (5 pers) Brouwcafe Weert | 26/03/2026 | 27.54 |
| 85 | De Krullenbollen (4 pers) Bistro de Bolle | 08/10/2026 | 27.55 |
| 86 | Lekkere wijven (3 pers) Lokaal Zeven | 08/02/2026 | 27.58 |
| 87 | Battieboys (3 pers) Restaurant Dijk 59 | 18/09/2026 | 27.59 |
| 87 | De Noorder Wind (4 pers) Stadscafé Spijker | 25/10/2026 | 27.59 |
| 89 | De doe maar watjes (4 pers) Bistro de Bolle | 13/05/2026 | 28.02 |
| 90 | Hongerige wolven (4 pers) Grandcafe 't Stadhuys | 24/01/2026 | 28.05 |
| 91 | De normale miense (3 pers) Kraom Brouwerij | 07/03/2026 | 28.07 |
| 92 | Rowan's Angels (3 pers) Zout | 14/02/2026 | 28.09 |
| 93 | Sutate (3 pers) BOS & Co | 17/04/2026 | 28.12 |
| 94 | Sjaane (3 pers) BOS & Co | 07/03/2026 | 28.14 |
| 95 | Ria40 (4 pers) Bistro de Bolle | 04/11/2026 | 28.18 |
| 96 | Smlip (4 pers) Metro City Kitchen | 01/02/2026 | 28.24 |
| 97 | MiSuu (2 pers) Restaurant Post | 28/02/2026 | 28.27 |
| 98 | DrieJs (3 pers) BOS & Co | 31/10/2026 | 28.34 |
| 99 | De Jaspers (4 pers) t Opkikkertje | 02/05/2026 | 28.35 |
| 100 | Lady 40 (2 pers) De Beren (Meppel) | 23/10/2026 | 28.40 |
| 101 | Team All in (5 pers) Herberg de Lingehoeve | 04/10/2026 | 28.45 |
| 102 | Fantastic 5 (5 pers) De Merckt | 17/10/2026 | 28.51 |
| 103 | Party buurtjes (4 pers) De Woerdenaar | 24/10/2026 | 28.58 |
| 104 | IKC Borgiebier (5 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 13/03/2026 | 29.24 |
| 105 | Heb je even voor mij (5 pers) BOS & Co | 08/07/2026 | 29.29 |
| 106 | Niet van toepassing (4 pers) Grand Café de Bank | 25/07/2026 | 29.31 |
| 107 | Originele Teamnaam (5 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 07/02/2026 | 29.32 |
| 107 | Op hoge latten (3 pers) Lola's | 30/07/2026 | 29.32 |
| 109 | Van Haarens (2 pers) Eten en Drinken Lent | 29/07/2026 | 29.34 |
| 110 | queenies (4 pers) Brasserie Kop of munt | 16/01/2026 | 29.53 |
| 111 | Het verwarde viertal (4 pers) Dorpslokaal Concordia | 20/03/2026 | 30.04 |
| 111 | Team aanhang (5 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 23/05/2026 | 30.04 |
| 113 | Mingelmoos (2 pers) Brouwcafe Weert | 27/02/2026 | 30.08 |
| 114 | Thijn &Gwyn (2 pers) Vie Food en Drinks | 15/08/2026 | 30.17 |
| 115 | Patty's Posse (3 pers) Grand Cafe Samen | 09/05/2026 | 30.25 |
| 116 | Net wel (4 pers) FortVier | 20/09/2026 | 30.31 |
| 117 | Eerst drinken (4 pers) Gasterie de Knip | 17/04/2026 | 30.36 |
| 118 | De jonkies (5 pers) t Opkikkertje | 20/09/2026 | 30.37 |
| 119 | Babyshower lindsay (5 pers) Restaurant Post | 07/03/2026 | 30.41 |
| 119 | Mex move (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 20/08/2026 | 30.41 |
| 121 | De drie gebroeders (3 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 26/10/2026 | 30.50 |
| 122 | De Vrijbuiters (5 pers) De Merckt | 03/07/2026 | 30.51 |
| 123 | Pretty girls (5 pers) Gasterie de Knip | 30/05/2026 | 30.56 |
| 124 | H team (3 pers) Dichtbij het hart | 27/06/2026 | 30.57 |
| 125 | Volley natuurlijk (4 pers) Mooi op de Statie | 08/01/2026 | 31.02 |
| 126 | Apie 40 (2 pers) Boscafé Molenvelden | 26/02/2026 | 31.03 |
| 127 | Hoge Wil (2 pers) Grand Cafe Samen | 05/04/2026 | 31.07 |
| 128 | De Punani's (4 pers) Restaurant Post | 17/01/2026 | 31.15 |
| 128 | Oud Zuid (1 pers) Grand Café de Bank | 25/01/2026 | 31.15 |
| 130 | Jut en Jul (2 pers) Chefz | 27/02/2026 | 31.21 |
| 131 | NHTV LADIES (5 pers) De Merckt | 29/08/2026 | 31.25 |
| 132 | Zuipschuiten (4 pers) Chefz | 21/02/2026 | 31.35 |
| 132 | De winnaars (3 pers) De Zwaan | 01/08/2026 | 31.35 |
| 132 | Halve mannenbouillon (4 pers) Restaurant Post | 27/09/2026 | 31.35 |
| 135 | Hartenkoninginnen (2 pers) FortVier | 19/03/2026 | 31.38 |
| 136 | De Smarties (4 pers) Lo Sole, IJs, Lunch & Diner | 29/04/2026 | 31.39 |
| 137 | Gatvliegen (3 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 19/09/2026 | 31.49 |
| 138 | De blije bananen (4 pers) Brasserij de Berg | 13/06/2026 | 31.50 |
| 139 | Dijk strijders (4 pers) Op uw eigen locatie | 31/08/2026 | 31.56 |
| 140 | Geile Gerda’s (4 pers) De Beren (Veenendaal) | 02/10/2026 | 31.59 |
| 141 | TeamReba (5 pers) Cafe De Heksenketel Beekbergen | 14/05/2026 | 32.04 |
| 142 | De hongerige (2 pers) Grand Café de Bank | 22/01/2026 | 32.07 |
| 143 | Geen banaan meer (3 pers) Grand Café de Bank | 13/01/2026 | 32.08 |
| 144 | Drankje :) (5 pers) Grand Cafe Samen | 09/05/2026 | 32.12 |
| 145 | Noch vlees noch vis (4 pers) La Fontaine | 24/03/2026 | 32.16 |
| 146 | De leukste tafel (4 pers) Op uw eigen locatie | 21/03/2026 | 32.17 |
| 147 | Verassings feestje Jop (5 pers) De Zwaan | 28/02/2026 | 32.23 |
| 148 | Duifjes (4 pers) Zout | 30/08/2026 | 32.29 |
| 149 | Giechelende grieten (2 pers) BOS & Co | 02/10/2026 | 32.33 |
| 150 | SOEPIE (4 pers) Dichtbij het hart | 31/10/2026 | 32.34 |
| 151 | High Tea-m (4 pers) t Opkikkertje | 22/03/2026 | 32.38 |
| 152 | Gerjo (2 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 01/08/2026 | 32.39 |
| 153 | Des!! (3 pers) Eten en Drinken Lent | 23/04/2026 | 32.46 |
| 154 | dotties (5 pers) Herberg de Lingehoeve | 03/07/2026 | 32.49 |
| 155 | Golden Girlzz (4 pers) Vie Food en Drinks | 31/01/2026 | 33.02 |
| 156 | Alstroemeria (2 pers) De Woerdenaar | 19/06/2026 | 33.04 |
| 157 | ProfitCrew (4 pers) Metro City Kitchen | 06/05/2026 | 33.17 |
| 158 | Simply the best (4 pers) Op uw eigen locatie | 11/10/2026 | 33.24 |
| 159 | Drollies (2 pers) Enzovoort | 31/07/2026 | 33.34 |
| 160 | Puzzelmasters (4 pers) Kaffee Peijnenburg | 08/06/2026 | 33.36 |
| 161 | Trio Berio (5 pers) De Beren (Veenendaal) | 25/05/2026 | 33.37 |
| 162 | De blauwe ballen (4 pers) Stadscafé Spijker | 26/06/2026 | 33.38 |
| 163 | Cotten eye Jo (5 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 23/06/2026 | 33.40 |
| 163 | MEET5 (4 pers) Grand Cafe Samen | 24/08/2026 | 33.40 |
| 165 | WITTE EEND OP T MIDDE VAN DE WEG (3 pers) Brasserie Kop of munt | 14/02/2026 | 33.42 |
| 166 | Sterrenteam (4 pers) Zout | 07/02/2026 | 33.44 |
| 167 | BrideTObee (3 pers) LOOF! Roosendaal | 29/03/2026 | 33.47 |
| 168 | Sixpack (4 pers) De Beren (Groningen) | 04/11/2026 | 33.49 |
| 169 | De winnende Eikels (3 pers) Dorpslokaal Concordia | 01/11/2026 | 33.50 |
| 170 | Lamapada (4 pers) De 4 Heeren | 06/02/2026 | 33.52 |
| 171 | Nieuwelingetjes (4 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 02/05/2026 | 33.54 |
| 172 | De Eenhoorns (4 pers) Gasterie de Fontein | 10/10/2026 | 33.56 |
| 173 | Loving lafies (5 pers) t Opkikkertje | 18/01/2026 | 33.58 |
| 174 | Broccoli Vriendjes (4 pers) Bistro de Bolle | 27/05/2026 | 34.00 |
| 175 | FC Bamischijf (5 pers) Grand Cafe Samen | 14/05/2026 | 34.01 |
| 176 | Het winnende team (2 pers) Stadscafé Spijker | 19/06/2026 | 34.03 |
| 177 | Moeraspachters (4 pers) Le Temps Perdu | 20/08/2026 | 34.04 |
| 177 | The Yazz Club (2 pers) Grand Café de Bank | 06/09/2026 | 34.04 |
| 179 | Oemoet (4 pers) Lo Sole, IJs, Lunch & Diner | 10/04/2026 | 34.05 |
| 179 | De Beijers (2 pers) Grand Cafe Bij Ludger | 24/10/2026 | 34.05 |
| 181 | De Jonkies (4 pers) E-chopper Achterveld | 25/04/2026 | 34.06 |
| 181 | MikMax (2 pers) Brasserie Kop of munt | 29/08/2026 | 34.06 |
| 183 | Recreanten (4 pers) Eetcafe 't Karrewiel | 04/10/2026 | 34.08 |
| 184 | Smetsies (2 pers) Brasserie Kop of munt | 06/04/2026 | 34.09 |
| 184 | Booltjes (2 pers) Zout | 14/04/2026 | 34.09 |
| 184 | De beste (4 pers) La Fontaine | 21/05/2026 | 34.09 |
| 184 | Helden van het Zuiden 2 (5 pers) Streekrestaurant de Hofkaemer | 03/07/2026 | 34.09 |
| 188 | Vroeger was Rik jonger (5 pers) De 4 Heeren | 28/02/2026 | 34.10 |
| 188 | Cv de tobbers (4 pers) t Opkikkertje | 08/03/2026 | 34.10 |
| 188 | Feestfamilie (4 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 09/08/2026 | 34.10 |
| 191 | De Kikkers 🐸 (4 pers) Mooi op de Statie | 23/01/2026 | 34.13 |
| 191 | Dolle mina’s (5 pers) BOS & Co | 26/09/2026 | 34.13 |
| 191 | RALPHS DILDOS (4 pers) De Eetkaamer | 03/10/2026 | 34.13 |
| 194 | DDaten (4 pers) De Heeren van Berg en Dal | 01/02/2026 | 34.14 |
| 195 | Grijze Stof (5 pers) De Beren (Amsterdam-Noord) | 29/08/2026 | 34.15 |
| 196 | Travelbabes (3 pers) Restaurant Post | 14/03/2026 | 34.16 |
| 196 | Best friends (4 pers) Majoortje aan de Haven | 21/03/2026 | 34.16 |
| 198 | Mirjam en de kidz (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 26/09/2026 | 34.17 |
| 199 | El Patron (5 pers) Restaurant Post | 21/02/2026 | 34.18 |
| 199 | WM ladies (5 pers) Metro City Kitchen | 06/05/2026 | 34.18 |
| 201 | Drieskes (2 pers) Chefz | 24/04/2026 | 34.19 |
| 201 | vriendenuitje (5 pers) Eetcafe de Rooie Reiger | 07/06/2026 | 34.19 |
| 203 | City Twel (2 pers) Grand Cafe Samen | 16/01/2026 | 34.20 |
| 204 | Geluksvogels (4 pers) Stadscafé Spijker | 21/04/2026 | 34.21 |
| 204 | gèt origineels (4 pers) Grandcafe restaurant de Boei | 19/06/2026 | 34.21 |
| 204 | Puzzelaars (3 pers) De Beren (Veenendaal) | 06/07/2026 | 34.21 |
| 207 | Groep 1 (5 pers) E-chopper Achterveld | 07/09/2026 | 34.22 |
| 208 | Hertje (3 pers) De Eetkaamer | 21/02/2026 | 34.23 |
| 208 | Harem (5 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 19/03/2026 | 34.23 |
| 208 | Rocket power (4 pers) Brasserij de Berg | 08/08/2026 | 34.23 |
| 211 | Team in SPE (3 pers) Boscafé Molenvelden | 16/05/2026 | 34.25 |
| 211 | Schoentjes (4 pers) Grand Cafe Samen | 05/10/2026 | 34.25 |
| 211 | De twisters (4 pers) Herberg de Lingehoeve | 27/10/2026 | 34.25 |
| 214 | Boskabouters (4 pers) Boscafé Molenvelden | 03/06/2026 | 34.26 |
| 214 | De 3 Gezusters (3 pers) De Beren (Meppel) | 30/10/2026 | 34.26 |
| 216 | Assie & Sassie (2 pers) Lunchcafe Kop of munt | 30/04/2026 | 34.28 |
| 217 | Almies (2 pers) Zout | 30/01/2026 | 34.30 |
| 217 | Graafjes (3 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 14/02/2026 | 34.30 |
| 219 | De bitchclub (5 pers) De Beren (Veenendaal) | 10/06/2026 | 34.31 |
| 220 | Team carpaccio (4 pers) Brasserie Jills | 26/09/2026 | 34.33 |
| 221 | Zussies (2 pers) Zout | 11/08/2026 | 34.34 |
| 222 | Jo Lau (2 pers) BOS & Co | 14/03/2026 | 34.36 |
| 223 | De jagers (2 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 13/03/2026 | 34.37 |
| 223 | Gingerkoekies (3 pers) Dichtbij het hart | 16/09/2026 | 34.37 |
| 225 | SOJA! (4 pers) LOOF! Roosendaal | 19/07/2026 | 34.38 |
| 226 | Girls (3 pers) La Fontaine | 11/04/2026 | 34.39 |
| 226 | Verwatertjes (3 pers) Zout | 05/07/2026 | 34.39 |
| 226 | De slimmeriken (3 pers) Grand Cafe Bij Ludger | 11/09/2026 | 34.39 |
| 229 | De goeie puzzellaars (4 pers) Chefz | 25/01/2026 | 34.41 |
| 230 | Sportiv girls (4 pers) Brasserij de Berg | 03/11/2026 | 34.42 |
| 231 | De kittis (3 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 31/01/2026 | 34.43 |
| 232 | Kaasjez (4 pers) Stadscafé Spijker | 17/10/2026 | 34.44 |
| 233 | Calm! (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 23/01/2026 | 34.45 |
| 234 | The shiners (4 pers) Stadscafé Spijker | 16/01/2026 | 34.48 |
| 234 | Girlsday (3 pers) Stadscafé Spijker | 23/08/2026 | 34.48 |
| 236 | 2.1.2.2.2.3.2.4 (4 pers) Gasterie de Fontein | 24/10/2026 | 34.49 |
| 237 | Ontsnappen (4 pers) Enzovoort | 31/01/2026 | 34.51 |
| 238 | Robtan (2 pers) Enzovoort | 22/02/2026 | 34.52 |
| 239 | Turbotosti (5 pers) Herberg de Lingehoeve | 07/02/2026 | 34.54 |
| 240 | Ex WK tjes (2 pers) Grand Cafe Samen | 23/01/2026 | 34.55 |
| 240 | Kruidvat aan de zuip (3 pers) Stadscafé Spijker | 07/03/2026 | 34.55 |
| 242 | De Toppers! (5 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 21/05/2026 | 34.57 |
| 242 | Roadtrippers (3 pers) Jour de Fete | 10/09/2026 | 34.57 |
| 244 | HungerGame Girls (3 pers) De Colonie | 29/10/2026 | 34.58 |
| 245 | Spelletjes/kletsavond (5 pers) De Beren (Groningen) | 20/03/2026 | 35.00 |
| 246 | Bc limes 6 (5 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 18/03/2026 | 35.02 |
| 246 | Snickers (4 pers) t Opkikkertje | 27/06/2026 | 35.02 |
| 248 | Twins (4 pers) FortVier | 27/02/2026 | 35.05 |
| 248 | Honger (2 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 16/05/2026 | 35.05 |
| 248 | Cheese (4 pers) Hotel Restaurant Cafe Boschzicht | 22/05/2026 | 35.05 |
| 251 | Happily married (5 pers) Hotel Restaurant Cafe Boschzicht | 12/04/2026 | 35.06 |
| 251 | De takkies (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 22/08/2026 | 35.06 |
| 253 | Jarige Job (3 pers) Chefz | 04/04/2026 | 35.07 |
| 253 | Thee leuten (2 pers) Brasserie Kop of munt | 24/08/2026 | 35.07 |
| 255 | Borrel Chemie Deventer (4 pers) Grand Cafe Samen | 26/03/2026 | 35.08 |
| 255 | Tsuriai 1 (5 pers) Brouwcafe Weert | 10/10/2026 | 35.08 |
| 257 | Edelgistvlokjes (5 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 06/04/2026 | 35.10 |
| 258 | Houwie (2 pers) Lo Sole, IJs, Lunch & Diner | 14/05/2026 | 35.11 |
| 258 | De dorpelingen (3 pers) Het Dorrup | 28/06/2026 | 35.11 |
| 260 | Huppels 2.0 (4 pers) Op uw eigen locatie | 27/02/2026 | 35.13 |
| 260 | Bennie's (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 13/06/2026 | 35.13 |
| 260 | Hamar (2 pers) Grand Café de Bank | 09/09/2026 | 35.13 |
| 260 | De betere helft (3 pers) Het Dorrup | 01/11/2026 | 35.13 |
| 264 | Team 100% (4 pers) Brasserie Kop of munt | 27/06/2026 | 35.15 |
| 264 | Magnificant 5 (4 pers) De Beren (Valkenburg) | 31/10/2026 | 35.15 |
| 266 | Pensioenetniets (4 pers) Eetcafe 't Karrewiel | 02/05/2026 | 35.16 |
| 266 | De Betuwse meisjes (5 pers) Eetcafe 't Karrewiel | 25/07/2026 | 35.16 |
| 268 | Team o (4 pers) Brasserie Kop of munt | 15/05/2026 | 35.17 |
| 268 | Vrouwelijk Schoon & Zoon (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 04/08/2026 | 35.17 |
| 270 | Walters Angels (4 pers) De Colonie | 03/10/2026 | 35.18 |
| 271 | Whizzdom team (4 pers) De Beren (Valkenburg) | 02/10/2026 | 35.19 |
| 272 | De berggeitjes (3 pers) De Zwaan | 28/03/2026 | 35.22 |
| 272 | The winners (4 pers) Eetcafe 't Karrewiel | 12/09/2026 | 35.22 |
| 274 | Megjesoavend2.0 (3 pers) Lo Sole, IJs, Lunch & Diner | 12/04/2026 | 35.23 |
| 274 | Superteam (2 pers) Zout | 08/09/2026 | 35.23 |
| 276 | Manke Sonja (4 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 28/03/2026 | 35.24 |
| 276 | We fietsen erdoorheen (3 pers) Vie Food en Drinks | 10/05/2026 | 35.24 |
| 276 | Biem boem (4 pers) FortVier | 23/08/2026 | 35.24 |
| 276 | Team Zeer Benieuwd (4 pers) De Eendracht | 28/10/2026 | 35.24 |
| 280 | Kampioentjes (3 pers) Grand cafe Beekman & Beekman | 10/06/2026 | 35.25 |
| 281 | Nopompoes (2 pers) Eten en Drinken Lent | 16/03/2026 | 35.27 |
| 281 | Dewi&Huub (2 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 02/05/2026 | 35.27 |
| 283 | Primo (3 pers) Gasterie de Fontein | 23/10/2026 | 35.28 |
| 284 | De zienietjes (4 pers) Eten en Drinken Lent | 25/07/2026 | 35.29 |
| 285 | De PRO’s (4 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 13/06/2026 | 35.30 |
| 286 | De Mas (3 pers) De Beren (Alphen a/d Rijn) | 16/03/2026 | 35.32 |
| 287 | Co&Go (2 pers) Brasserie Kop of munt | 13/03/2026 | 35.33 |
| 287 | Schuytig (4 pers) FortVier | 09/04/2026 | 35.33 |
| 287 | De Besties (3 pers) Grand Cafe Samen | 16/04/2026 | 35.33 |
| 287 | Ketsheuvelse (4 pers) Lokaal Zeven | 22/08/2026 | 35.33 |
| 291 | Ropimje (4 pers) Brouwcafe Weert | 17/10/2026 | 35.34 |
| 292 | Bolbeelen (3 pers) Brasserie Jills | 04/07/2026 | 35.35 |
| 293 | JUDMA (2 pers) Brasserie Noortje | 16/05/2026 | 35.36 |
| 293 | Hola💩 (3 pers) Stadscafé Spijker | 31/05/2026 | 35.36 |
| 295 | PaDa! (2 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 12/02/2026 | 35.38 |
| 295 | Kaasje (4 pers) Stadscafé Spijker | 10/04/2026 | 35.38 |
| 295 | Luna026 (2 pers) FortVier | 01/10/2026 | 35.38 |
| 298 | LT Roels (2 pers) Eten en Drinken Nijmegen | 23/10/2026 | 35.41 |
| 299 | Baddies (4 pers) Lola's | 26/08/2026 | 35.42 |
| 300 | De Ozzeltjes (4 pers) Brouwcafe Weert | 23/07/2026 | 35.43 |
| 301 | B en W (2 pers) Lunchcafe Kop of munt | 25/05/2026 | 35.48 |
| 302 | Quatro Amigas (4 pers) Restaurant Post | 10/04/2026 | 35.50 |
| 303 | De Klokjes (2 pers) Brasserie Kop of munt | 13/02/2026 | 35.51 |
| 303 | Rob en Meggie (2 pers) Jour de Fete | 20/07/2026 | 35.51 |
